Квартиры в Dubai South (Dubai World Central)
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 530 000 AED3194 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
1 500 000 AED34214 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
790 000 AED23112 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
759 999 AED1103 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
960 000 AED2134 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 230 000 AED2164 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
825 000 AED23112 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
650 000 AED179 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
3 200 000 AED3410 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
450 000 AED56 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
425 000 AED50 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
599 999 AED183 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
950 000 AED2113 м²Дата сдачи IV квартал, 2016 (Готовый)
-
3 200 000 AED3278 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
4 400 000 AED4423 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
- 1
- 2
- 1 из 2
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По городам
Дубай
2095
По районам
Бизнес-Бэй
245
Дамак Хиллс
185
Даунтаун Дубай
191
Эмаар Бичфронт
111
Дубаи Ленд
104
Дубай Марина
99
Сити Волк
30
Дубай Харбор
26
Акоя
24
Связаться со специалистом