2 спальни от 3 307 500 AED
ЖК в ОАЭ
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 307 500 AED - 3 441 900 AEDДата сдачи II квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
1 750 000 AED - 2 648 888 AEDДата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
3 800 000 AED - 11 000 000 AEDДата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)Доступные объекты
-
1 350 000 AED - 3 952 023 AEDДата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
1 528 888 AED - 2 254 888 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 904 828 AED - 2 631 828 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 999 999 AED - 7 063 888 AEDДата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
1 300 000 AED - 4 100 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
Dubai Creek Harbour, Дубай1 200 888 AED - 4 000 888 AEDДата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 481 888 AED - 3 821 888 AEDДата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
1 754 000 AED - 17 600 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
5 100 000 AED - 6 100 000 AEDДата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
-
716 000 AED - 1 348 000 AEDДата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)Доступные объекты
-
745 828 AED - 1 361 828 AEDДата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
Связаться со специалистом