Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Dubai Creek Harbour, Dubai4 000 888 AED3186 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai19 408 000 AED34372 m²
-
2 682 000 AED1114 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
9 126 000 AED2368 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 998 900 AED44211 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 200 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
9 400 000 AED23232 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
16 000 000 AED45229 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 299 828 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
27 093 000 AED3584 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
8 972 888 AED6501 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
1 470 000 AED3190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
11 917 000 AED3471 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
1 120 888 AED160 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 922 000 AED3324 m²Date d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)
Contacter un spécialiste