Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 796 888 AED34193 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
3 595 000 AED2121 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 372 000 AED143 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 300 000 AED1170 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 122 828 AED190 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
1 660 000 AED4148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
9 899 828 AED4349 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 800 000 AED34157 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
1 357 000 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
2 199 800 AED33180 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 749 000 AED2130 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 110 888 AED1166 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
999 999 AED176 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
1 299 990 AED181 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
Contacter un spécialiste