Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
5 350 000 AED43223 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
8 050 000 AED33165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 747 980 AED1171 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai6 032 000 AED34274 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 950 000 AED1278 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 938 828 AED3297 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
4 300 000 AED5417 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 003 828 AED1101 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 137 000 AED3159 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
47 300 000 AED56896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 699 999 AED1171 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
2 000 000 AED1171 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
3 939 789 AED34214 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
Contacter un spécialiste