Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 322 000 AED174 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 062 000 AED2194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
15 112 000 AED34302 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
19 000 000 AED45278 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
78 000 000 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 950 000 AED1278 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 450 000 AED44360 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
6 850 828 AED3261 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 144 828 AED2164 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 499 000 AED11166 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
10 013 888 AED78558 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
862 000 AED1174 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
1 750 000 AED1262 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
2 354 828 AED2175 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
Contacter un spécialiste