Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 800 000 AED4279 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 968 888 AED171 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 554 000 AED3164 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
3 300 000 AED33173 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 925 000 AED4217 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 650 000 AED1175 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
2 921 910 AED2293 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
1 400 000 AED12120 m²Date d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)
-
1 700 000 AED33161 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
2 584 000 AED183 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
6 027 000 AED34203 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 100 000 AED33277 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
5 580 000 AED23116 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai4 410 000 AED33156 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
759 999 AED1103 m²Date d'achèvement IV quartier, 2016 (Compléter)
Contacter un spécialiste