Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Dubai Design District, Dubai1 870 000 AED1174 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 900 000 AED1179 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
449 999 AED141 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
7 889 999 AED23188 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 558 000 AED5314 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 200 000 AED44260 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 340 000 AED2134 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
2 648 888 AED3208 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
2 000 000 AED23124 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
1 671 000 AED3184 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 925 000 AED4217 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 100 000 AED1169 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 582 888 AED1159 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
1 595 000 AED23132 m²Date d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)
Contacter un spécialiste