Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 261 888 AED45233 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
2 000 000 AED34193 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
4 200 000 AED23120 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 647 500 AED5583 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
1 657 000 AED172 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 300 000 AED2134 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 246 000 AED168 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 169 000 AED23408 m²Date d'achèvement IV quartier, 2017 (Compléter)
-
3 945 727 AED181 m²Date d'achèvement IV quartier, 2017 (Compléter)
-
53 600 000 AED671090 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
16 345 828 AED4739 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 290 888 AED164 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 300 000 AED2104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 200 000 AED162 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 790 000 AED3120.95 m²
Contacter un spécialiste