Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 927 000 AED167 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 419 000 AED2128 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
9 342 000 AED44252 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 071 011 AED1100 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 122 888 AED1267 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
2 264 888 AED34149 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 642 000 AED3223 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
3 500 000 AED22120 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
13 000 000 AED45225 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
3 100 000 AED3152 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
2 236 828 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai16 534 000 AED34366 m²
-
2 000 000 AED43144 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 198 000 AED156 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
Contacter un spécialiste