Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
10 449 828 AED2190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 175 000 AED4144 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 900 000 AED4212 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 864 888 AED3129 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
999 999 AED3158 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
1 037 888 AED167 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 175 000 AED23115 m²Date d'achèvement IV quartier, 2009 (Compléter)
-
40 944 750 AED23878 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 850 000 AED1277 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
950 000 AED1144 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
1 490 000 AED1146 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
3 500 888 AED3270 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 600 000 AED185 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
25 356 000 AED5921 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
Contacter un spécialiste