Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 070 000 AED298 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 000 000 AED22106 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
25 356 000 AED5921 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
10 449 828 AED2190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 910 888 AED33153 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 950 000 AED167 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 074 888 AED186 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
4 950 888 AED2204 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
1 200 000 AED1170 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
6 400 000 AED44453 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
1 750 000 AED1166 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
1 650 000 AED160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 831 000 AED33149 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 400 000 AED1264 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 622 000 AED3183 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
Contacter un spécialiste