Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 792 000 AED177 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 030 000 AED3158 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
28 494 000 AED781629 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 100 000 AED45193 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 233 000 AED2125 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 125 000 AED6292 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
1 572 000 AED4169 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
1 740 000 AED22100 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 960 000 AED3165 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
40 944 750 AED23878 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
5 600 000 AED35242 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
3 248 888 AED34168 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 600 000 AED185 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai1 779 624 AED279 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 050 000 AED34122 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
Contacter un spécialiste