Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 772 000 AED45220 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
3 725 000 AED6369 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 019 000 AED285 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
33 500 000 AED671100 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 300 000 AED1163 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
4 700 000 AED22106 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
3 200 000 AED1274 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Compléter)
-
2 100 000 AED22105 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
9 300 000 AED45343 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
1 999 000 AED22116 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
1 190 000 AED1144 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
7 999 898 AED34189 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 047 000 AED1153 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 652 000 AED2298 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 300 000 AED22139 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
Contacter un spécialiste