Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 540 000 AED2169 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
5 015 888 AED34207 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
4 720 000 AED34163 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
3 905 590 AED2290 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
1 365 000 AED2285 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
10 199 000 AED33182 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
21 327 000 AED4476 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 321 828 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 030 000 AED3138 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai22 107 000 AED4450 m²
-
2 116 953 AED2111 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 100 000 AED56184 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai3 200 000 AED34144 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
22 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
Contacter un spécialiste