Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 877 000 AED4216 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 720 000 AED34163 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
1 795 000 AED22100 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
4 076 888 AED2128 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
1 810 000 AED2175 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 200 000 AED2138 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
7 689 108 AED4463 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai3 311 112 AED2135 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 500 000 AED3210 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 100 000 AED56184 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 700 000 AED3293 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 615 000 AED2140 m²Date d'achèvement I quartier, 2016 (Compléter)
-
4 400 000 AED4423 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
11 917 000 AED3471 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
Contacter un spécialiste