Property in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
40 000 000 AED44777 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
2 561 888 AED12124 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 500 000 AED1164 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
2 377 895 AED3115 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 300 000 AED34188 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
1 969 000 AED2100 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
3 900 000 AED23103 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
1 218 000 AED165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
5 333 888 AED34194 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 758 888 AED3165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
37 239 999 AED45963 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 765 000 AED1170 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 198 900 AED34420 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
3 300 000 AED3146 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
7 150 000 AED34198 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Contacter un spécialiste