Property in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 070 000 AED291 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 150 000 AED1103 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
24 146 640 AED23310 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 405 000 AED22126 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 998 900 AED44211 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 327 152 AED164 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 300 000 AED1176 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 850 000 AED4212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
38 233 000 AED5722 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 591 000 AED3168 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
639 999 AED140 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 620 000 AED178 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 199 999 AED33177 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Contacter un spécialiste