Property in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
61 000 000 AED561060 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
1 697 000 AED43217 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 116 953 AED22111 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
627 000 AED169 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
2 000 000 AED22102 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
3 680 000 AED1185 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 377 000 AED2117 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
16 811 828 AED4728 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
43 762 000 AED45586 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
13 303 000 AED33183 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
716 000 AED157 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
3 548 828 AED2132 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 800 000 AED5283 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 075 000 AED3158 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
32 068 000 AED34331 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Contacter un spécialiste