Property in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
10 013 888 AED78558 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
5 168 540 AED1198 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
2 580 888 AED22128 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
8 250 000 AED34221 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
3 099 999 AED23126 m²Date d'achèvement I quartier, 2018 (Compléter)
-
1 799 999 AED1272 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
2 250 000 AED393 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 300 000 AED33173 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
2 400 000 AED44177 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
1 549 000 AED2127 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 950 000 AED23129 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
60 808 800 AED451412 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
9 330 269 AED22134 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai6 032 000 AED34274 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 806 000 AED33175 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Contacter un spécialiste