4 chambres à coucher de 1 829 000 AED
Property in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 829 000 AED - 2 028 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты
-
878 000 AED - 2 320 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 126 000 AED - 9 126 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)Доступные объекты
-
3 066 000 AED - 3 922 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)Доступные объекты
-
3 378 888 AED - 4 211 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты
-
3 696 000 AED - 5 423 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 288 888 AED - 42 677 295 AEDDate d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)Доступные объектыStudio de 42 677 295 AED1 chambre à coucher de 2 288 888 AED2 chambres à coucher de 3 900 000 AED3 chambres à coucher de 6 100 000 AED
-
2 250 000 AED - 6 932 888 AEDDate d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты2 chambres à coucher de 2 250 000 AED3 chambres à coucher de 2 957 888 AED4 chambres à coucher de 6 932 888 AED
-
1 200 000 AED - 3 870 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 200 000 AED2 chambres à coucher de 1 820 000 AED3 chambres à coucher de 3 870 000 AED
-
2 100 000 AED - 2 977 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 250 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты2 chambres à coucher de 2 250 000 AED
-
4 654 000 AED - 20 500 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 4 654 000 AED4 chambres à coucher de 5 955 000 AED5 de chambres à coucher de 15 000 000 AED
-
1 426 828 AED - 5 263 828 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объектыStudio de 1 426 828 AED1 chambre à coucher de 2 654 828 AED2 chambres à coucher de 2 915 828 AED3 chambres à coucher de 4 629 828 AED
-
1 700 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 700 000 AED
-
2 300 000 AED - 3 400 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Contacter un spécialiste