Property in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 007 828 AED2145 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
19 000 000 AED45278 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 225 000 AED141 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 144 828 AED2164 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
7 117 000 AED3151 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
8 700 000 AED4457 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 598 000 AED2117 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
1 499 000 AED3148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
650 000 AED179 m²Date d'achèvement IV quartier, 2016 (Compléter)
-
5 424 888 AED3203 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
21 630 000 AED4406 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 400 000 AED12120 m²Date d'achèvement IV quartier, 2008 (Compléter)
-
1 674 888 AED3141 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
25 000 000 AED5Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Contacter un spécialiste