Property in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 865 000 AED33153 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
11 000 000 AED78635 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
29 628 000 AED4543 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 877 000 AED2114 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 147 242 AED179 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 884 000 AED178 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
1 881 888 AED1174 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
11 340 000 AED4320 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 938 828 AED3297 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
3 200 000 AED22112 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
615 828 AED138 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 946 000 AED168 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 552 000 AED2121 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 200 888 AED299 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Contacter un spécialiste