Property in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 058 888 AED34173 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
3 566 000 AED2122 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
11 747 000 AED3313 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
25 000 000 AED56964 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
77 999 898 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 900 000 AED56220 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 700 000 AED45346 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 700 000 AED1170 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 200 000 AED3278 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 990 000 AED4317 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
750 000 AED142 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
3 969 000 AED6295 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 322 888 AED293 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
780 000 AED144 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
1 164 000 AED165 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Contacter un spécialiste