3 chambres à coucher de 5 876 888 AED
Property in Downtown Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
5 876 888 AED - 6 678 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты
-
1 670 000 AED - 7 110 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 670 000 AED2 chambres à coucher de 2 990 000 AED3 chambres à coucher de 5 260 000 AED4 chambres à coucher de 6 320 000 AED
-
1 559 999 AED - 4 650 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 559 999 AED2 chambres à coucher de 2 350 000 AED3 chambres à coucher de 4 600 000 AED
-
19 514 888 AED - 61 000 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты
-
27 976 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты4 chambres à coucher de 27 976 888 AED
-
1 999 999 AED - 7 063 888 AEDDate d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 999 999 AED2 chambres à coucher de 3 364 888 AED3 chambres à coucher de 6 087 888 AED
-
2 163 888 AED - 5 500 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты
-
3 610 000 AED - 3 615 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2016 (Compléter)Доступные объекты2 chambres à coucher de 3 610 000 AED
-
4 000 000 AED - 8 250 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
-
1 799 888 AED - 5 015 888 AEDDate d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 799 888 AED2 chambres à coucher de 3 500 000 AED3 chambres à coucher de 5 015 888 AED
-
1 472 888 AED - 5 031 276 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 472 888 AED2 chambres à coucher de 2 921 910 AED3 chambres à coucher de 3 250 000 AED
-
3 000 000 AED - 7 300 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 3 000 000 AED2 chambres à coucher de 3 500 000 AED3 chambres à coucher de 6 700 000 AED
-
1 699 999 AED - 5 500 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 699 999 AED2 chambres à coucher de 2 800 000 AED3 chambres à coucher de 4 450 000 AED
-
1 790 000 AED - 3 000 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 025 000 AED - 11 917 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 2 025 000 AED2 chambres à coucher de 3 657 000 AED3 chambres à coucher de 3 961 000 AED
We recommend
By type of property
Apartments
1372
New developments
304
Villas
223
Penthouses
49
Off-plan
152
Townhouses
132
Duplexes
15
New apartments
1371
By districts
Business Bay
245
DAMAC Hills
185
Downtown Dubai
191
Emaar Beachfront
111
Dubai Land
104
Dubai Marina
99
City Walk
30
Akoya
24
Contacter un spécialiste