Le prix de départ est de
AED 7,2Dubai Hills Estate
Prix minimum des objets720 000 AED
Prix moyen des objets12 860 000 AED
Le prix minimum de location des objets45 000 AED
Prix moyen de location des objets282 500 AED
Place de la région11000000 m²
Types d'objets préférésAppartements, maisons de ville et villas
Avantages
Type de bâtiments:
Premium, EliteBelle vue
Vue panoramique de Dubaï depuis l'appartementQuartier prestigieux
Zone écologique
Caractéristiques extérieures
- Parks
- Sentiers pédestres
- Mall
- École
- Maternelle
- Parcs d'attractions
- Club de Golf
- Bars
- Cinéma
- Pharmacie
Caractéristiques
- Proche de la nature
- VIP
- Nouveaux bâtiments
- Quartier calme
- Aménagement paysager
- Villas
- Immobilier de luxe
- Zone de sécurité
- Zone écologique
- Convient aux familles avec enfants
- Maisons de ville
- Convient pour les loisirs
- Attractivité des investissements
Infrastructure
Obtenez des informations sur ce quartier
Propriétés dans la région
Recherche
Trier par
-
1 400 000 AED - 3 500 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 400 000 AED2 chambres à coucher de 2 000 000 AED3 chambres à coucher de 3 500 000 AED
-
1 112 888 AED - 2 098 988 AEDDate d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 112 888 AED2 chambres à coucher de 1 601 888 AED3 chambres à coucher de 2 098 988 AED
-
1 100 000 AED - 2 781 888 AEDDate d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 100 000 AED2 chambres à coucher de 1 695 000 AED3 chambres à coucher de 2 081 888 AED
-
1 290 888 AED - 4 800 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 290 888 AED2 chambres à coucher de 2 200 888 AED3 chambres à coucher de 3 200 888 AED
-
3 378 888 AED - 4 211 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты
-
2 300 000 AED - 3 400 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
Contacter un spécialiste