4 chambres à coucher de 2 300 000 AED
New developments in Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 300 000 AED - 2 497 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)Доступные объекты
-
25 007 325 AED - 40 000 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты
-
2 099 888 AED - 9 300 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 2 099 888 AED2 chambres à coucher de 3 000 000 AED3 chambres à coucher de 3 700 000 AED4 chambres à coucher de 8 500 000 AED
-
1 671 000 AED - 1 925 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 642 000 AED - 2 855 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты
-
832 000 AED - 2 672 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)Доступные объектыStudio de 832 000 AED1 chambre à coucher de 1 129 000 AED2 chambres à coucher de 1 565 000 AED3 chambres à coucher de 1 490 000 AED
-
2 475 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 2 475 000 AED
-
1 700 000 AED - 2 400 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты
-
1 800 000 AED - 17 000 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 800 000 AED2 chambres à coucher de 3 500 000 AED3 chambres à coucher de 5 333 888 AED4 chambres à coucher de 17 000 000 AED
-
2 500 000 AED - 13 000 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 2 500 000 AED2 chambres à coucher de 3 800 000 AED3 chambres à coucher de 10 000 000 AED4 chambres à coucher de 13 000 000 AED
-
1 470 000 AED - 1 790 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
3 999 000 AED - 6 208 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 600 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты3 chambres à coucher de 2 600 000 AED
-
27 000 000 AED - 45 000 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
-
2 199 800 AED - 2 361 888 AEDDate d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)Доступные объекты
We recommend
By type of property
Apartments
1390
Villas
223
Penthouses
49
Off-plan
152
Townhouses
133
Duplexes
15
New apartments
1385
By cities
Dubai
304
By districts
Contacter un spécialiste