Studio apartments in UAE from developers
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
885 000 AED145 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
716 000 AED143 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
1 126 000 AED137 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
612 000 AED30 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
1 340 000 AED142 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
307 000 AED27 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
968 000 AED152 m²Fecha de finalización IV barrio, 2018 (Completado)
-
950 000 AED141 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
1 135 000 AED148 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
726 000 AED158 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
850 000 AED144 m²Fecha de finalización IV barrio, 2018 (Completado)
-
2 511 000 AED1151 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
337 000 AED38 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos
Contactar con el agente