Studio apartments in UAE from developers
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
997 828 AED161 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 044 000 AED44 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
-
5 500 000 AED199 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
851 000 AED155 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
449 999 AED43 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
544 000 AED46 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
671 000 AED149 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 282 000 AED141 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 000 000 AED181 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
950 000 AED140 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
449 999 AED141 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
895 000 AED140 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
615 828 AED138 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 372 000 AED143 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
663 000 AED136 m²Fecha de finalización IV barrio, 2018 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos
Contactar con el agente