Propiedades en venta en los EAU
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
7 063 888 AED3179 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
3 800 000 AED23163 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
5 050 000 AED22148 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 600 000 AED1269 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
1 375 000 AED3161 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
2 560 000 AED1174 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 800 000 AED23115 m²Fecha de finalización IV barrio, 2018 (Completado)
-
3 546 000 AED2121 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 000 000 AED43144 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
3 500 000 AED22120 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 750 000 AED23139 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
Dubai Design District, Dubai7 800 000 AED33293 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 927 000 AED167 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 642 000 AED3223 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
8 543 412 AED34163 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
Contactar con el agente