Property in Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 773 000 AED1130 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
1 590 000 AED3162 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
1 481 888 AED1174 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
5 685 399 AED23124 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
40 000 000 AED44777 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
1 763 888 AED3190 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
15 885 237 AED45474 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 561 888 AED12124 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
1 500 000 AED1164 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
7 300 000 AED34188 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
1 969 000 AED2100 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
3 900 000 AED23103 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
1 218 000 AED165 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
5 333 888 AED34194 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 758 888 AED3165 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos
Contactar con el agente