Property in Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
10 013 888 AED78558 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
5 168 540 AED1198 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
2 580 888 AED22128 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
8 250 000 AED34221 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
3 099 999 AED23126 m²Fecha de finalización I barrio, 2018 (Completado)
-
1 799 999 AED1272 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
2 250 000 AED393 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
3 300 000 AED33173 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
2 400 000 AED44177 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
1 549 000 AED2127 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 950 000 AED23129 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
60 808 800 AED451412 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
9 330 269 AED22134 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Design District, Dubai6 032 000 AED34274 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
-
3 806 000 AED33175 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos
Contactar con el agente