Property in Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 330 000 AED2105 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
5 861 888 AED45328 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
3 000 000 AED22106 m²Fecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)
-
885 000 AED145 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
1 900 000 AED4212 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 582 000 AED197 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 511 000 AED1151 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
1 772 000 AED3208 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Sobre plano)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 081 888 AED166 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
3 782 888 AED4275 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
3 078 300 AED33145 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 400 000 AED1264 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
10 449 828 AED2190 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 497 000 AED44185 m²Fecha de finalización III barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 203 000 AED197 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos
Contactar con el agente