Off-plan apartments in Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 960 000 AED3156 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 550 000 AED22105 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
7 361 000 AED4283 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
10 199 000 AED33182 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
Dubai Water Canal, Dubai22 107 000 AED4450 m²
-
1 293 000 AED140 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
61 321 000 AED46767 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
23 160 000 AED782281 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 400 000 AED1279 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 904 828 AED196 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 652 000 AED2106 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 210 000 AED1163 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
950 000 AED1160 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
3 030 000 AED3158 m²Fecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 210 000 AED1263 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
We recommend
By type of property
Apartments
1372
New developments
304
Villas
223
Penthouses
49
Off-plan
152
Townhouses
132
Duplexes
15
By districts
Contactar con el agente