Сompleted new apartments in Downtown Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 536 888 AED1292 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
4 950 888 AED2204 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
716 000 AED143 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
2 899 898 AED23148 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
6 140 888 AED3205 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
2 511 000 AED1151 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
4 000 000 AED23127 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
4 500 000 AED22139 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
3 500 000 AED22116 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
1 799 888 AED1290 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
2 800 000 AED23105 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
3 800 000 AED23163 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
4 750 000 AED23139 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
10 000 000 AED34185 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
13 000 000 AED45225 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
We recommend
By type of property
By cities
Dubai
1371
By districts
Contactar con el agente