Сompleted new apartments in Downtown Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
3 671 888 AED3180 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
7 250 000 AED3191 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
5 015 888 AED34207 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
2 438 000 AED2126 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
4 000 000 AED23123 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
2 921 910 AED2293 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
2 000 000 AED1282 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
5 600 000 AED35242 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
3 200 000 AED1274 m²Fecha de finalización I barrio, 2017 (Completado)
-
2 074 888 AED186 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
2 452 000 AED3132 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
3 849 999 AED33122 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
1 633 000 AED186 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
3 100 000 AED23152 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
4 950 888 AED2204 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
We recommend
By type of property
By cities
Dubai
1371
By districts
Contactar con el agente