Сompleted new apartments in Downtown Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
5 000 000 AED33172 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
7 999 898 AED35191 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
24 000 000 AED57498 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
4 200 000 AED34169 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
3 200 000 AED23168 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
6 122 888 AED3184 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
4 000 000 AED23123 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
4 700 000 AED22106 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
1 999 000 AED22116 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
4 076 888 AED2128 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
2 438 000 AED2126 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
2 536 888 AED1292 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
7 999 898 AED34189 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
5 500 000 AED34165 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
7 250 000 AED3191 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
We recommend
By type of property
By cities
Dubai
1371
By districts
Contactar con el agente