Сompleted new apartments in Downtown Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 150 000 AED1286 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
3 657 000 AED2161 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)
-
5 100 000 AED23155 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
2 250 000 AED1171 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
7 999 898 AED35187 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
3 615 000 AED2140 m²Fecha de finalización I barrio, 2016 (Completado)
-
11 917 000 AED3471 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)
-
5 773 888 AED34215 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
15 499 898 AED35233 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
2 025 000 AED180 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)
-
4 500 000 AED23160 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
2 900 000 AED2149 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
24 000 000 AED57498 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
7 999 898 AED35191 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
3 200 000 AED23168 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
We recommend
By type of property
By cities
Dubai
1371
By districts
Contactar con el agente