2 dormitorios mín. 3 307 500 AED
New developments in UAE
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
3 307 500 AED - 3 441 900 AEDFecha de finalización II barrio, 2011 (Completado)Доступные объекты
-
1 047 000 AED - 1 665 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
2 163 888 AED - 5 500 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты
-
2 300 000 AED - 3 400 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)Доступные объекты
-
Dubai Design District, Dubai1 870 000 AED - 7 800 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 290 888 AED - 4 800 888 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 592 888 AED - 1 674 888 AEDFecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты
-
1 200 000 AED - 3 870 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 430 000 AED - 5 500 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 430 000 AED2 dormitorios mín. 1 920 000 AED3 dormitorios mín. 3 180 000 AED4 dormitorios mín. 5 350 000 AED
-
1 473 888 AED - 1 750 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты3 dormitorios mín. 1 473 888 AED
-
2 354 828 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты2 dormitorios mín. 2 354 828 AED
-
750 000 AED - 2 790 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объектыEstudio mín. 750 000 AED1 dormitorio mín. 1 570 000 AED2 dormitorios mín. 2 210 000 AED3 dormitorios mín. 2 790 000 AED
-
1 829 000 AED - 2 028 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты4 dormitorios mín. 1 829 000 AED
-
716 000 AED - 1 348 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты
-
1 844 828 AED - 2 650 830 AEDFecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
Contactar con el agente