2 dormitorios mín. 1 301 000 AED
New developments in Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 301 000 AED - 1 483 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты
-
1 390 000 AED - 3 020 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 325 000 AED - 4 210 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объекты
-
3 113 234 AED - 8 496 922 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
2 700 000 AED - 53 600 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 2 700 000 AED2 dormitorios mín. 4 500 000 AED3 dormitorios mín. 9 460 000 AED5 dormitorios mín. 27 700 000 AED6 dormitorios mín. 53 600 000 AED
-
5 876 888 AED - 6 678 888 AEDFecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты3 dormitorios mín. 5 876 888 AED
-
1 400 000 AED - 3 500 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объекты
-
2 122 828 AED - 4 451 828 AEDFecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
16 345 828 AED - 38 521 828 AEDFecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
3 150 000 AED - 11 513 574 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 950 000 AED - 4 035 888 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 670 000 AED - 7 110 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 670 000 AED2 dormitorios mín. 2 990 000 AED3 dormitorios mín. 5 260 000 AED4 dormitorios mín. 6 320 000 AED
-
1 999 000 AED - 4 980 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты
-
1 498 888 AED - 2 310 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты
-
9 400 000 AED - 100 000 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты2 dormitorios mín. 9 400 000 AED3 dormitorios mín. 28 200 000 AED4 dormitorios mín. 22 000 000 AED5 dormitorios mín. 100 000 000 AED
We recommend
By type of property
Apartments
1390
Villas
223
Penthouses
49
Off-plan
152
Townhouses
133
Duplexes
15
New apartments
1385
By cities
Dubai
304
By districts
Contactar con el agente